Classroom Capacity, Sorted by Size
| Building Name | Building Code | Room Number | Room Capacity |
|---|---|---|---|
| Foellinger Auditorium | 1FA | FOELL | 875 |
| Lincoln Hall | 1LH | THEAT | 664 |
| Gregory Hall | 1GH | 112 | 369 |
| Noyes Laboratory | 1NOYES | 100 | 342 |
| Natural History Building | 1NHB | 228 | 339 |
| Wohlers Hall | 1WOHLR | 141 | 327 |
| Loomis Laboratory | 1LMS | 141 | 303 |
| David Kinley Hall | 1DKH | 114 | 284 |
| Altgeld Hall | 1AH | 314 | 274 |
| Materials Science & Eng Bld | 1MSEB | 100 | 263 |
| Music Building | 1MUSIC | 2100 | 257 |
| Gregory Hall | 1GH | 100 | 245 |
| Veterinary Teaching Hospital | 1VMTH | 100 | 230 |
| Animal Sciences Laboratory | 1ASL | 150 | 219 |
| Library | 1LIB | 66 | 216 |
| Mumford Hall | 1MH | 103 | 214 |
| Bevier Hall | 1BEV | 180 | 213 |
| Temple Hoyne Buell Hall | 1THBH | 134 | 212 |
| Everitt Elec & Comp Engr Lab | 1EVRT | 151 | 209 |
| Armory | 1ARMRY | 101 | 204 |
| Loomis Laboratory | 1LMS | 151 | 202 |
| Digital Computer Laboratory | 1DCL | 1320 | 200 |
| Siebel Center for Comp Sci | 1SIEBL | 1404 | 197 |
| Roger Adams Laboratory | 1RAL | 116 | 194 |
| Gregory Hall | 1GH | 213 | 157 |
| Psychology Building | 1PSYCH | 23 | 155 |
| Chemistry Annex | 1CA | 112 | 150 |
| Krannert Art Museum | 1KAM | 62 | 147 |
| Huff Hall | 1HUFF | 112 | 142 |
| Law Building | 1LAW | AUD | 142 |
| Grad Sch of Lib & Info Science | 1GSLIS | 126 | 137 |
| Architecture Building | 1ARCH | 120 | 130 |
| Burrill Hall | 1BUR | 124 | 130 |
| Education Building | 1EDUC | 2 | 129 |
| Vet Med Basic Sciences Bldg | 1VMBSB | 2251 | 126 |
| Law Building | 1LAW | D | 125 |
| Talbot Laboratory | 1TL | 103 | 122 |
| Vet Med Basic Sciences Bldg | 1VMBSB | 2258 | 115 |
| Everitt Elec & Comp Engr Lab | 1EVRT | 269 | 111 |
| Transportation Building | 1TB | 103 | 106 |
| English Building | 1EB | 160 | 101 |
| Noyes Laboratory | 1NOYES | 217 | 101 |
| Digital Computer Laboratory | 1DCL | 1310 | 100 |
| Lincoln Hall | 1LH | 192 | 100 |
| Materials Science & Eng Bld | 1MSEB | 119 | 99 |
| Everitt Elec & Comp Engr Lab | 1EVRT | 165 | 98 |
| Turner Hall | 1TH | W109 | 97 |
| Gregory Hall | 1GH | 223 | 93 |
| Loomis Laboratory | 1LMS | 144 | 92 |
| Gregory Hall | 1GH | 319 | 90 |
| Transportation Building | 1TB | 112 | 90 |
| Transportation Building | 1TB | 114 | 90 |
| Veterinary Teaching Hospital | 1VMTH | 80 | 90 |
| Mechanical Engineering Bldg | 1MEB | 253 | 85 |
| Huff Hall | 1HUFF | 209 | 84 |
| Altgeld Hall | 1AH | 245 | 82 |
| Law Building | 1LAW | B | 82 |
| Law Building | 1LAW | C | 82 |
| Lincoln Hall | 1LH | 106 | 82 |
| Noyes Laboratory | 1NOYES | 161 | 81 |
| Meat Science Laboratory | 1MSL | 120 | 80 |
| Ceramics Building | 1CB | 218 | 79 |
| Lincoln Hall | 1LH | 196 | 78 |
| Psychology Building | 1PSYCH | 32 | 78 |
| Natural History Building | 1NHB | 229 | 73 |
| Engineering Hall | 1EH | 106B1 | 72 |
| Engineering Hall | 1EH | 106B8 | 72 |
| Henry Administration Bldg | 1HAB | 156 | 72 |
| Psychology Building | 1PSYCH | 142 | 72 |
| Burrill Hall | 1BUR | 140 | 70 |
| David Kinley Hall | 1DKH | 123 | 70 |
| Music Building | 1MUSIC | 1201 | 70 |
| Animal Sciences Laboratory | 1ASL | 131 | 68 |
| Wohlers Hall | 1WOHLR | 241 | 68 |
| Wohlers Hall | 1WOHLR | 243 | 68 |
| Wohlers Hall | 1WOHLR | 245 | 68 |
| Transportation Building | 1TB | 101 | 67 |
| Education Building | 1EDUC | 166 | 65 |
| Mechanical Engineering Bldg | 1MEB | 135 | 65 |
| Mechanical Engineering Bldg | 1MEB | 153 | 65 |
| Wohlers Hall | 1WOHLR | 24 | 65 |
| Armory | 1ARMRY | 386 | 64 |
| Armory | 1ARMRY | 328 | 63 |
| Armory | 1ARMRY | 370 | 63 |
| Armory | 1ARMRY | 384 | 63 |
| English Building | 1EB | 259 | 63 |
| Lincoln Hall | 1LH | 304 | 63 |
| Mechanical Engineering Bldg | 1MEB | 218 | 63 |
| Bevier Hall | 1BEV | 242 | 62 |
| Noyes Laboratory | 1NOYES | 165 | 62 |
| Agricultural Engr Sciences Bld | 1AESB | 204 | 60 |
| Architecture Building | 1ARCH | 302 | 60 |
| Armory | 1ARMRY | 331 | 60 |
| Armory | 1ARMRY | 333 | 60 |
| Mechanical Engineering Bldg | 1MEB | 243 | 60 |
| Mechanical Engineering Bldg | 1MEB | 335 | 60 |
| Psychology Building | 1PSYCH | 31 | 60 |
| Speech and Hearing Clinic | 1SHS | 110 | 60 |
| Everitt Elec & Comp Engr Lab | 1EVRT | 163 | 58 |
| Astronomy Building | 1ASTR | 134 | 56 |
| Turner Hall | 1TH | W115 | 56 |
| Henry Administration Bldg | 1HAB | 138 | 55 |
| Loomis Laboratory | 1LMS | 136 | 55 |
| Loomis Laboratory | 1LMS | 158 | 55 |
| Speech and Hearing Clinic | 1SHS | 112 | 54 |
| David Kinley Hall | 1DKH | 215 | 50 |
| English Building | 1EB | 108 | 50 |
| Wohlers Hall | 1WOHLR | 36 | 50 |
| Wohlers Hall | 1WOHLR | 152 | 50 |
| Armory | 1ARMRY | 147 | 49 |
| Armory | 1ARMRY | 148 | 49 |
| Education Building | 1EDUC | 162 | 49 |
| Freer Hall | 1FH | 224 | 49 |
| Psychology Building | 1PSYCH | 17 | 49 |
| Siebel Center for Comp Sci | 1SIEBL | 1109 | 49 |
| David Kinley Hall | 1DKH | 125 | 48 |
| David Kinley Hall | 1DKH | 317 | 48 |
| Materials Science & Eng Bld | 1MSEB | 305 | 48 |
| Materials Science & Eng Bld | 1MSEB | 4101 | 48 |
| Mumford Hall | 1MH | 313 | 48 |
| Music Building | 1MUSIC | 1172 | 48 |
| Music Building | 1MUSIC | 1180 | 48 |
| Siebel Center for Comp Sci | 1SIEBL | 1105 | 48 |
| Chemistry Annex | 1CA | 152 | 47 |
| Noyes Laboratory | 1NOYES | 163 | 47 |
| Gregory Hall | 1GH | 215 | 46 |
| Gregory Hall | 1GH | 311 | 46 |
| Gregory Hall | 1GH | 317 | 46 |
| Law Building | 1LAW | F | 46 |
| Wohlers Hall | 1WOHLR | 130 | 46 |
| Wohlers Hall | 1WOHLR | 166 | 46 |
| Wohlers Hall | 1WOHLR | 226 | 46 |
| Atmospheric Sciences Bldg | 1ATSB | 109 | 45 |
| Davenport Hall | 1DH | 109A | 45 |
| Lincoln Hall | 1LH | 388 | 45 |
| Noyes Laboratory | 1NOYES | 204 | 45 |
| Siebel Center for Comp Sci | 1SIEBL | 1214 | 43 |
| Siebel Center for Comp Sci | 1SIEBL | 1302 | 43 |
| Siebel Center for Comp Sci | 1SIEBL | 1304 | 43 |
| Bevier Hall | 1BEV | 144 | 42 |
| Bevier Hall | 1BEV | 393 | 42 |
| Davenport Hall | 1DH | 329 | 42 |
| David Kinley Hall | 1DKH | 106 | 42 |
| David Kinley Hall | 1DKH | 219 | 42 |
| English Building | 1EB | 119 | 42 |
| English Building | 1EB | 131 | 42 |
| Everitt Elec & Comp Engr Lab | 1EVRT | 241 | 42 |
| Grad Sch of Lib & Info Science | 1GSLIS | 46 | 42 |
| Gregory Hall | 1GH | 205 | 42 |
| Mechanical Engineering Bldg | 1MEB | 252 | 42 |
| Noyes Laboratory | 1NOYES | 162 | 42 |
| Turner Hall | 1TH | N107 | 41 |
| Altgeld Hall | 1AH | 143 | 40 |
| Animal Sciences Laboratory | 1ASL | 107 | 40 |
| Armory | 1ARMRY | 133 | 40 |
| Armory | 1ARMRY | 134 | 40 |
| Armory | 1ARMRY | 136 | 40 |
| Armory | 1ARMRY | 137 | 40 |
| Armory | 1ARMRY | 329 | 40 |
| Armory | 1ARMRY | 330 | 40 |
| Armory | 1ARMRY | 429 | 40 |
| Armory | 1ARMRY | 430 | 40 |
| Armory | 1ARMRY | 431 | 40 |
| Armory | 1ARMRY | 432 | 40 |
| Armory | 1ARMRY | 433 | 40 |
| Davenport Hall | 1DH | 113 | 40 |
| Davenport Hall | 1DH | 209A | 40 |
| David Kinley Hall | 1DKH | 113 | 40 |
| David Kinley Hall | 1DKH | 223 | 40 |
| Education Building | 1EDUC | 192 | 40 |
| Education Building | 1EDUC | 323 | 40 |
| Everitt Elec & Comp Engr Lab | 1EVRT | 245 | 40 |
| Everitt Elec & Comp Engr Lab | 1EVRT | 260 | 40 |
| Freer Hall | 1FH | 121A | 40 |
| Freer Hall | 1FH | 121B | 40 |
| Grad Sch of Lib & Info Science | 1GSLIS | 131 | 40 |
| Gregory Hall | 1GH | 111 | 40 |
| Gregory Hall | 1GH | 113 | 40 |
| Gregory Hall | 1GH | 217 | 40 |
| Gregory Hall | 1GH | 219 | 40 |
| Gregory Hall | 1GH | 307 | 40 |
| Gregory Hall | 1GH | 315 | 40 |
| Gregory Hall | 1GH | 321 | 40 |
| Lincoln Hall | 1LH | 110 | 40 |
| Lincoln Hall | 1LH | 300 | 40 |
| Lincoln Hall | 1LH | 314 | 40 |
| Mechanical Engineering Bldg | 1MEB | 260 | 40 |
| Noyes Laboratory | 1NOYES | 111 | 40 |
| Noyes Laboratory | 1NOYES | 203 | 40 |
| Noyes Laboratory | 1NOYES | 304 | 40 |
| Psychology Building | 1PSYCH | 207 | 40 |
| Altgeld Hall | 1AH | 241 | 39 |
| Altgeld Hall | 1AH | 243 | 39 |
| Altgeld Hall | 1AH | 345 | 39 |
| Altgeld Hall | 1AH | 347 | 39 |
| Law Building | 1LAW | H | 39 |
| Lincoln Hall | 1LH | 396 | 39 |
| Nuclear Engineering Lab | 1NEL | 203 | 39 |
| Altgeld Hall | 1AH | 141 | 38 |
| Altgeld Hall | 1AH | 145 | 38 |
| Altgeld Hall | 1AH | 147 | 38 |
| Altgeld Hall | 1AH | 341 | 38 |
| Altgeld Hall | 1AH | 343 | 38 |
| Altgeld Hall | 1AH | 443 | 38 |
| Altgeld Hall | 1AH | 445 | 38 |
| Altgeld Hall | 1AH | 447 | 38 |
| English Building | 1EB | 150 | 38 |
| Gregory Hall | 1GH | 3 | 37 |
| Bevier Hall | 1BEV | 282 | 36 |
| Davenport Hall | 1DH | 136 | 36 |
| Davenport Hall | 1DH | 169 | 36 |
| David Kinley Hall | 1DKH | 108 | 36 |
| David Kinley Hall | 1DKH | 111 | 36 |
| David Kinley Hall | 1DKH | 115 | 36 |
| David Kinley Hall | 1DKH | 209 | 36 |
| David Kinley Hall | 1DKH | 222 | 36 |
| David Kinley Hall | 1DKH | 307 | 36 |
| David Kinley Hall | 1DKH | 310 | 36 |
| David Kinley Hall | 1DKH | 312 | 36 |
| David Kinley Hall | 1DKH | 322 | 36 |
| David Kinley Hall | 1DKH | 325 | 36 |
| English Building | 1EB | 29 | 36 |
| English Building | 1EB | 69 | 36 |
| English Building | 1EB | 115 | 36 |
| English Building | 1EB | 303 | 36 |
| Henry Administration Bldg | 1HAB | 137 | 36 |
| Henry Administration Bldg | 1HAB | 140 | 36 |
| Henry Administration Bldg | 1HAB | 142 | 36 |
| Henry Administration Bldg | 1HAB | 143 | 36 |
| Henry Administration Bldg | 1HAB | 148 | 36 |
| Henry Administration Bldg | 1HAB | 149 | 36 |
| Henry Administration Bldg | 1HAB | 152 | 36 |
| Henry Administration Bldg | 1HAB | 154 | 36 |
| Illini Hall | 1IH | 1 | 36 |
| Illini Hall | 1IH | 2 | 36 |
| Law Building | 1LAW | E | 36 |
| Lincoln Hall | 1LH | 140 | 36 |
| Lincoln Hall | 1LH | 162 | 36 |
| Lincoln Hall | 1LH | 176 | 36 |
| Lincoln Hall | 1LH | 184 | 36 |
| Lincoln Hall | 1LH | 302 | 36 |
| Noyes Laboratory | 1NOYES | 19 | 36 |
| Psychology Building | 1PSYCH | 29 | 36 |
| Altgeld Hall | 1AH | 441 | 35 |
| Armory | 1ARMRY | 143 | 35 |
| Armory | 1ARMRY | 144 | 35 |
| Armory | 1ARMRY | 145 | 35 |
| Engineering Hall | 1EH | 106B3 | 35 |
| Engineering Hall | 1EH | 106B6 | 35 |
| Gregory Hall | 1GH | 313 | 35 |
| Gregory Hall | 1GH | 327 | 35 |
| Davenport Hall | 1DH | 132 | 34 |
| Gregory Hall | 1GH | 331 | 34 |
| Burrill Hall | 1BUR | 136 | 33 |
| Everitt Elec & Comp Engr Lab | 1EVRT | 168 | 33 |
| Everitt Elec & Comp Engr Lab | 1EVRT | 170 | 33 |
| Wohlers Hall | 1WOHLR | 30 | 33 |
| Wohlers Hall | 1WOHLR | 138 | 33 |
| English Building | 1EB | 127 | 32 |
| Gregory Hall | 1GH | 207 | 32 |
| Law Building | 1LAW | COURTR | 32 |
| Siebel Center for Comp Sci | 1SIEBL | 1111 | 32 |
| Talbot Laboratory | 1TL | 105 | 32 |
| Transportation Building | 1TB | 203 | 32 |
| Transportation Building | 1TB | 204 | 32 |
| Transportation Building | 1TB | 206 | 32 |
| Wohlers Hall | 1WOHLR | 126 | 32 |
| Wohlers Hall | 1WOHLR | 170 | 32 |
| Wohlers Hall | 1WOHLR | 236 | 32 |
| Everitt Elec & Comp Engr Lab | 1EVRT | 169 | 31 |
| Gregory Hall | 1GH | 329 | 31 |
| 1205 W Oregon | 11207O | 103 | 30 |
| 1205 W Oregon | 11207O | 127 | 30 |
| 1205 W Oregon | 11207O | 133 | 30 |
| 1205 W Oregon | 11205O | 212 | 30 |
| Agricultural Engr Sciences Bld | 1AESB | 208 | 30 |
| Architecture Building | 1ARCH | 210A | 30 |
| Armory | 1ARMRY | 241 | 30 |
| Armory | 1ARMRY | 242 | 30 |
| Armory | 1ARMRY | 243 | 30 |
| Ceramics Building | 1CB | 214 | 30 |
| Chemistry Annex | 1CA | 9 | 30 |
| Davenport Hall | 1DH | 211 | 30 |
| Davenport Hall | 1DH | 212 | 30 |
| Davenport Hall | 1DH | 214 | 30 |
| Davenport Hall | 1DH | 312 | 30 |
| Davenport Hall | 1DH | 313 | 30 |
| Davenport Hall | 1DH | 336 | 30 |
| Education Building | 1EDUC | 33 | 30 |
| Education Building | 1EDUC | 37 | 30 |
| Education Building | 1EDUC | 385 | 30 |
| Education Building | 1EDUC | 389 | 30 |
| Everitt Elec & Comp Engr Lab | 1EVRT | 57 | 30 |
| Foreign Languages Building | 1FLB | 1022 | 30 |
| Foreign Languages Building | 1FLB | 1030 | 30 |
| Foreign Languages Building | 1FLB | 1038 | 30 |
| Foreign Languages Building | 1FLB | 1120 | 30 |
| Foreign Languages Building | 1FLB | 1128 | 30 |
| Foreign Languages Building | 1FLB | 1136 | 30 |
| Foreign Languages Building | 1FLB | G18 | 30 |
| Foreign Languages Building | 1FLB | G20 | 30 |
| Foreign Languages Building | 1FLB | G24 | 30 |
| Foreign Languages Building | 1FLB | G30 | 30 |
| Foreign Languages Building | 1FLB | G32 | 30 |
| Foreign Languages Building | 1FLB | G36 | 30 |
| Foreign Languages Building | 1FLB | G46 | 30 |
| Foreign Languages Building | 1FLB | G48 | 30 |
| Freer Hall | 1FH | 130 | 30 |
| Grad Sch of Lib & Info Science | 1GSLIS | 52 | 30 |
| Gregory Hall | 1GH | 221 | 30 |
| Lincoln Hall | 1LH | 102 | 30 |
| Lincoln Hall | 1LH | 108 | 30 |
| Lincoln Hall | 1LH | 116 | 30 |
| Lincoln Hall | 1LH | 130 | 30 |
| Lincoln Hall | 1LH | 132 | 30 |
| Lincoln Hall | 1LH | 170 | 30 |
| Lincoln Hall | 1LH | 194 | 30 |
| Lincoln Hall | 1LH | 236 | 30 |
| Lincoln Hall | 1LH | 374 | 30 |
| Loomis Laboratory | 1LMS | 139 | 30 |
| Mechanical Engineering Bldg | 1MEB | 256 | 30 |
| Noyes Laboratory | 1NOYES | 300 | 30 |
| Noyes Laboratory | 1NOYES | 301 | 30 |
| Noyes Laboratory | 1NOYES | 303 | 30 |
| Psychology Building | 1PSYCH | 21 | 30 |
| Psychology Building | 1PSYCH | 27 | 30 |
| Siebel Center for Comp Sci | 1SIEBL | 1103 | 30 |
| Siebel Center for Comp Sci | 1SIEBL | 1131 | 30 |
| Speech and Hearing Clinic | 1SHS | 111 | 30 |
| Talbot Laboratory | 1TL | 104 | 30 |
| Lincoln Hall | 1LH | 118 | 29 |
| Lincoln Hall | 1LH | 398 | 29 |
| Loomis Laboratory | 1LMS | 137 | 29 |
| Loomis Laboratory | 1LMS | 143 | 29 |
| Altgeld Hall | 1AH | 159 | 28 |
| English Building | 1EB | 36 | 28 |
| Noyes Laboratory | 1NOYES | 164 | 28 |
| Armory | 1ARMRY | 255 | 27 |
| Everitt Elec & Comp Engr Lab | 1EVRT | 143 | 27 |
| Gregory Hall | 1GH | 123 | 27 |
| Inst Labor & Industrial Rel | 1ILIR | 43 | 27 |
| Loomis Laboratory | 1LMS | 147 | 27 |
| Mumford Hall | 1MH | 316N | 27 |
| Music Building | 1MUSIC | 1144 | 27 |
| Music Building | 1MUSIC | 1147 | 27 |
| Music Building | 1MUSIC | 1148 | 27 |
| Music Building | 1MUSIC | 1161 | 27 |
| Music Building | 1MUSIC | 1165 | 27 |
| Music Building | 1MUSIC | 1179 | 27 |
| Music Building | 1MUSIC | 1184 | 27 |
| Chemistry Annex | 1CA | 8 | 26 |
| Illini Hall | 1IH | 7 | 26 |
| Architecture Building | 1ARCH | 301 | 25 |
| Gregory Hall | 1GH | 1 | 25 |
| Gregory Hall | 1GH | 4 | 25 |
| Mechanical Engineering Bldg | 1MEB | 336 | 25 |
| Mechanical Engineering Bldg | 1MEB | 344 | 25 |
| Talbot Laboratory | 1TL | 225A | 25 |
| Davenport Hall | 1DH | 311 | 24 |
| English Building | 1EB | 44 | 24 |
| English Building | 1EB | 149 | 24 |
| Lincoln Hall | 1LH | 186 | 24 |
| Mumford Hall | 1MH | 320 | 24 |
| Talbot Laboratory | 1TL | 200 | 24 |
| English Building | 1EB | 156 | 23 |
| Mumford Hall | 1MH | 316S | 22 |
| Armory | 1ARMRY | 325 | 20 |
| English Building | 1EB | 309 | 20 |
| Gregory Hall | 1GH | 325 | 20 |
| Law Building | 1LAW | J | 20 |
| Law Building | 1LAW | K | 20 |
| Music Building | 1MUSIC | 1140 | 20 |
| Music Building | 1MUSIC | 1188 | 20 |
| Speech and Hearing Clinic | 1SHS | 113 | 20 |
| Wohlers Hall | 1WOHLR | 120 | 20 |
| Davenport Hall | 1DH | 215 | 18 |
| English Building | 1EB | 113 | 18 |
| English Building | 1EB | 123 | 18 |
| English Building | 1EB | 125 | 18 |
| English Building | 1EB | 135 | 18 |
| Wohlers Hall | 1WOHLR | 174 | 18 |
| English Building | 1EB | 307 | 16 |
| Foreign Languages Building | 1FLB | 1018 | 15 |
| Foreign Languages Building | 1FLB | 1024 | 15 |
| Foreign Languages Building | 1FLB | 1032 | 15 |
| Foreign Languages Building | 1FLB | 1040 | 15 |
| Foreign Languages Building | 1FLB | 1046 | 15 |
| Foreign Languages Building | 1FLB | 1048 | 15 |
| Foreign Languages Building | 1FLB | 1110 | 15 |
| Foreign Languages Building | 1FLB | 1112 | 15 |
| Foreign Languages Building | 1FLB | 1118 | 15 |
| Foreign Languages Building | 1FLB | 1126 | 15 |
| Foreign Languages Building | 1FLB | 1134 | 15 |
| Foreign Languages Building | 1FLB | 1140 | 15 |
| Gregory Hall | 1GH | 402 | 15 |
| Gregory Hall | 1GH | 300C | 15 |
This page was last modified on 2006-07-19 by sherrype.