Subjects & Departments (by SUBJ)
| Subject | Unit/Department | Banner Dept. Code | College Abbreviation | Banner College Code |
|---|---|---|---|---|
| AAS | Asian-American Studies | 1404 | LAS | KV |
| ABE | Agricultural and Biological Engineering | 1741 | ACES | KL |
| ABIO | Animal Biology | 1292 | LAS | KV |
| ACCY | Accountancy | 1346 | BUS | KM |
| ACE | Agr & Consumer Economics | 1470 | ACES | KL |
| ACES | Agr, Consumer, & Env Sciences | 1306 | ACES | KL |
| ADV | Advertising | 1408 | MDIA | KT |
| AE | Aerospace Engineering | 1615 | ENG | KP |
| AFAS | Air Force Aerospace Studies | 1762 | MIL | LD |
| AFLG | Linguistics | 1864 | LAS | KV |
| AFRO | African American Studies | 1303 | LAS | KV |
| AFST | Center for African Studies | 1461 | LAS | KV |
| AGCM | Human & Community Development | 1793 | ACES | KL |
| AGED | Human & Community Development | 1793 | ACES | KL |
| AHS | Applied Health Sciences Courses | 1754 | AHS | KY |
| AIS | American Indian Studies | 1577 | LAS | KV |
| ANSC | Animal Sciences | 1538 | ACES | KL |
| ANTH | Anthropology | 1241 | LAS | KV |
| ARAB | Linguistics | 1864 | LAS | KV |
| ARCH | Architecture | 1767 | FAA | KR |
| ART | Art & Design | 1526 | FAA | KR |
| ARTD | Art & Design | 1526 | FAA | KR |
| ARTE | Art & Design | 1526 | FAA | KR |
| ARTF | Art & Design | 1526 | FAA | KR |
| ARTH | Art & Design | 1526 | FAA | KR |
| ARTS | Art & Design | 1526 | FAA | KR |
| ASST | E. Asian Languages & Cultures | 1362 | LAS | KV |
| ASTR | Astronomy | 1430 | LAS | KV |
| ATMS | Atmospheric Sciences | 1253 | LAS | KV |
| AVI | Institute of Aviation | 1707 | AVI | LE |
| BADM | Business Administration | 1902 | BUS | KM |
| BALT | Slavic Languages & Literature | 1958 | LAS | KV |
| BASQ | Spanish, Italian & Portuguese | 1585 | LAS | KV |
| BIOC | Biochemistry | 1438 | LAS | KV |
| BIOE | Engr Bioengineering Program | 1343 | ENG | KP |
| BIOL | Life Sciences | 1397 | LAS | KV |
| BIOP | School of Molecular & Cell Bio | 1415 | LAS | KV |
| BMNA | Linguistics | 1864 | LAS | KV |
| BR | Liberal Arts & Sciences | 1670 | LAS | KV |
| BTW | English | 1499 | LAS | KV |
| BULG | Slavic Languages & Literature | 1958 | LAS | KV |
| BUS | Business | 1524 | BUS | KM |
| CAS | Center for Adv Study Courses | 1419 | GRAD | KS |
| CATL | Spanish, Italian & Portuguese | 1585 | LAS | KV |
| CDB | Cell & Developmental Biology | 1584 | LAS | KV |
| CEE | Civil & Environmental Eng | 1251 | ENG | KP |
| CHBE | Chemical & Biomolecular Engr | 1687 | LAS | KV |
| CHEM | Chemistry | 1413 | LAS | KV |
| CHIN | E. Asian Languages & Cultures | 1362 | LAS | KV |
| CHLH | Kinesiology & Community Health | 1581 | AHS | KY |
| CHP | Liberal Arts & Sciences | 1670 | LAS | KV |
| CI | Curriculum and Instruction | 1613 | ED | KN |
| CIC | Graduate College Courses | 1913 | GRAD | KS |
| CINE | Cinema Studies | 1530 | LAS | KV |
| CLCV | Classics | 1514 | LAS | KV |
| CMN | Communication | 1489 | CMN | KV |
| MDIA | Inst of Communications Rsch | 1238 | MDIA | KT |
| COP | Classics | 1514 | LAS | KV |
| CPSC | Crop Sciences | 1802 | ACES | KL |
| CS | Computer Science | 1434 | ENG | KP |
| CSE | Computational Science & Engr | 1246 | ENG | KP |
| CW | English | 1499 | LAS | KV |
| CWL | Comparative & World Literature | 1771 | LAS | KV |
| CZCH | Slavic Languages & Literature | 1958 | LAS | KV |
| DANC | Dance | 1801 | FAA | KR |
| EALC | E. Asian Languages & Cultures | 1362 | LAS | KV |
| ECE | Electrical & Computer Eng | 1933 | ENG | KP |
| ECON | Economics | 1405 | LAS | KV |
| EDPR | Council Teacher Ed Admin | 1541 | ED | KN |
| EDUC | Education Administration | 1335 | ED | KN |
| EIL | Linguistics | 1864 | LAS | KV |
| ENG | Engineering Courses | 1545 | ENG | KP |
| ENGH | Engineering Honors | 1697 | ENG | KP |
| ENGL | English | 1499 | LAS | KV |
| ENSP | Business | 1524 | BUS | KM |
| ENT | Entomology | 1361 | LAS | KV |
| ENVS | Environmental Council | 1621 | ENVST | LK |
| EOL | Ed Organization and Leadership | 1674 | ED | KN |
| EPS | Educational Policy Studies | 1640 | ED | KN |
| EPSY | Educational Psychology | 1616 | ED | KN |
| ESES | Earth Systems, Environment, and Society | 1265 | LAS | KV |
| ESL | Linguistics | 1864 | LAS | KV |
| EURO | Liberal Arts & Sciences | 1670 | LAS | KV |
| FAA | Fine & Applied Arts | 1644 | FAA | KR |
| FIN | Finance | 1260 | BUS | KM |
| FR | French | 1985 | LAS | KV |
| FSHN | Food Science & Human Nutrition | 1698 | ACES | KL |
| FSI | Institute of Aviation | 1406 | AVI | LE |
| GC | Graduate College Courses | 1913 | GRAD | KS |
| GE | Industrial and Enterprise Systems Engineering | 1422 | ENG | KP |
| GEOG | Geography | 1872 | LAS | KV |
| GEOL | Geology | 1655 | LAS | KV |
| GER | Germanic Languages & Lit | 1927 | LAS | KV |
| GLBL | Liberal Arts & Sciences | 1670 | LAS | KV |
| GMC | Germanic Languages & Lit | 1927 | LAS | KV |
| GRK | Classics | 1514 | LAS | KV |
| GS | General Studies Courses | 1248 | GS | KW |
| GWS | Women's Studies | 1680 | LAS | KV |
| HCD | Human & Community Development | 1793 | ACES | KL |
| HDFS | Human & Community Development | 1793 | ACES | KL |
| HEBR | Religion | 1490 | LAS | KV |
| HIST | History | 1451 | LAS | KV |
| HNDI | Linguistics | 1864 | LAS | KV |
| HORT | Natural Res & Env Sci | 1875 | ACES | KL |
| HRE | Human Resource Education | 1760 | ED | KN |
| HUM | Liberal Arts & Sciences | 1670 | LAS | KV |
| IB | School of Integrative Biology | 1383 | LAS | KV |
| IESE | Industrial&Enterprise Sys Eng | 1422 | ENG | KP |
| INFO | Informatics Program | 1468 | PAP* | LM |
| INTL | Liberal Arts & Sciences | 1670 | LAS | KV |
| ITAL | Spanish, Italian & Portuguese | 1585 | LAS | KV |
| JAPN | E. Asian Languages & Cultures | 1362 | LAS | KV |
| JOUR | Journalism | 1642 | MDIA | KT |
| KIN | Kinesiology & Community Health | 1581 | AHS | KY |
| KOR | E. Asian Languages & Cultures | 1362 | LAS | KV |
| LA | Landscape Architecture | 1569 | FAA | KR |
| LAS | Liberal Arts & Sciences | 1670 | LAS | KV |
| LAST | Latin American & Carib Studies | 1729 | LAS | KV |
| LAT | Classics | 1514 | LAS | KV |
| LAW | Law | 1853 | LAW | KU |
| LGLA | Linguistics | 1864 | LAS | KV |
| LING | Linguistics | 1864 | LAS | KV |
| LIR | Labor & Employment Relations | 1568 | LIR | LG |
| LIS | Library & Information Science | 1992 | GSLIS | LP |
| LLS | Latina/Latino Studies Program | 1982 | LAS | KV |
| MATH | Mathematics | 1257 | LAS | KV |
| MBA | MBA Program Administration | 1230 | BUS | KM |
| MCB | School of Molecular & Cell Bio | 1415 | LAS | KV |
| MDIA | College of Media Programs | 1646 | MDIA | KT |
| MDVL | Medieval Studies Program | 1652 | LAS | KV |
| ME | Mechanical Science and Engineering | 1917 | ENG | KP |
| MFGE | Manufacturing Engineering | 1204 | ENG | KP |
| MICR | Microbiology | 1948 | LAS | KV |
| MILS | Military Science | 1914 | MIL | LD |
| MIP | Molecular & Integrative Physl | 1604 | LAS | KV |
| MS | College of Media Programs | 1646 | MDIA | KT |
| MSE | Materials Science & Engineerng | 1919 | ENG | KP |
| MUS | Music | 1495 | FAA | KR |
| MUSE | Anthropology | 1241 | LAS | KV |
| NEUR | School of Molecular & Cell Bio | 1415 | LAS | KV |
| NPRE | Nuclear, Plasma, & Rad Engr | 1973 | ENG | KP |
| NRES | Natural Res & Env Sci | 1875 | ACES | KL |
| NS | Naval Science | 1558 | MIL | LD |
| NUTR | Nutritional Sciences | 1971 | ACES | KL |
| PATH | Pathobiology | 1282 | VET | LC |
| PBIO | Plant Biology | 1377 | LAS | KV |
| PERS | Linguistics | 1864 | LAS | KV |
| PHIL | Philosophy | 1715 | LAS | KV |
| PHYS | Physics | 1244 | ENG | KP |
| PLPA | Crop Sciences | 1802 | ACES | KL |
| POL | Slavic Languages & Literature | 1958 | LAS | KV |
| PORT | Spanish, Italian & Portuguese | 1585 | LAS | KV |
| PS | Political Science | 1710 | LAS | KV |
| PSM | Graduate College Courses | 1913 | GRAD | KS |
| PSYC | Psychology | 1299 | LAS | KV |
| REES | Russian,E European,Eurasn Ctr | 1553 | LAS | KV |
| REHB | Kinesiology & Community Health | 1581 | AHS | KY |
| RHET | English | 1499 | LAS | KV |
| RLST | Religion | 1490 | LAS | KV |
| RMLG | Spanish, Italian & Portuguese | 1585 | LAS | KV |
| RSOC | Human & Community Development | 1793 | ACES | KL |
| RST | Recreation, Sport and Tourism | 1714 | AHS | KY |
| RUSS | Slavic Languages & Literature | 1958 | LAS | KV |
| SAME | Ctr. S. Asian & Mideast Studies | 1954 | LAS | KV |
| SCAN | Germanic Languages & Lit | 1927 | LAS | KV |
| SCR | Slavic Languages & Literature | 1958 | LAS | KV |
| SHS | Speech & Hearing Science | 1679 | AHS | KY |
| SLAV | Slavic Languages & Literature | 1958 | LAS | KV |
| SLS | Liberal Arts & Sciences | 1670 | LAS | KV |
| SNSK | Linguistics | 1864 | LAS | KV |
| SOC | Sociology | 1324 | LAS | KV |
| SOCW | School of Social Work | 1783 | SW | LL |
| SPAN | Spanish, Italian & Portuguese | 1585 | LAS | KV |
| SPED | Special Education | 1570 | ED | KN |
| STAT | Statistics | 1583 | LAS | KV |
| SWAH | Linguistics | 1864 | LAS | KV |
| TAM | Mechanical Science and Engineering | 1917 | ENG | KP |
| TE | Technology Entrepreneur Ctr | 1855 | ENG | KP |
| THEA | Theatre | 1883 | FAA | KR |
| TMGT | Engineering Courses | 1545 | ENG | KP |
| TSM | Agricultural and Biological Engineering | 1741 | ACES | KL |
| TURK | Linguistics | 1864 | LAS | KV |
| UKR | Slavic Languages & Literature | 1958 | LAS | KV |
| UP | Urban and Regional Planning | 1733 | FAA | KR |
| VB | Veterinary Biosciences | 1873 | VET | LC |
| VCM | Vet Clinical Medicine | 1598 | VET | LC |
| VM | Verterinary Medicine Courses | 1249 | VET | LC |
| WLOF | Linguistics | 1864 | LAS | KV |
| YDSH | Germanic Languages & Lit | 1927 | LAS | KV |
| ZULU | Linguistics | 1864 | LAS | KV |
| *PAP= Provost Academic Programs |
This page was last modified on 2009-01-12 by Admissions & Records.