Spring 2009 Second Eight Week Courses
| Term | Subject | Course Number | Title | Section ID | Course Reference Number | Meeting Days | Meeting Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120091 | ACE | 565 | Modeling Dynamic Econ Systems | S | 30603 | TR | 1400 - 1550 |
| 120091 | ADV | 495 | Internship Seminar | 2 | 49742 | ||
| 120091 | AGED | 199 | Leadership & Social Change | A | 29884 | F | 1500 - 1650 |
| 120091 | ANSC | 525 | Gastrointestinal Microbiomes | C | 49995 | TR | 1100 - 1220 |
| 120091 | ARCH | 199 | Undergraduate Open Seminar | REV | 51476 | R | 1800 - 1950 |
| 120091 | ART | 191 | Unit One Studio/Seminar | A1 | 49851 | RU | 1400 - 1550 |
| 120091 | BADM | 549 | Current Strategy Research | A | 31419 | W | 1500 - 1750 |
| 120091 | BADM | 566 | Supply Chain Management | MST | 46211 | TR | 1000 - 1120 |
| 120091 | BADM | 574 | Simulation and Risk Analysis | MST | 46484 | MW | 1000 - 1120 |
| 120091 | BADM | 590 | Technology and Globalization | MT6 | 44256 | TR | 0830 - 0950 |
| 120091 | BADM | 590 | Seminar in Business Admin | MT5 | 49293 | MW | 1600 - 1750 |
| 120091 | BADM | 590 | Seminar in Business Admin | LAB | 51710 | TR | 1430 - 1550 |
| 120091 | CHEM | 494 | Lab Safety Fundamentals | A | 38355 | MW | 1900 - 2050 |
| 120091 | CHEM | 590 | Special Topics in Chemistry | L | 47164 | MW | 0800 - 1150 |
| 120091 | CHLH | 380 | Orientation to Internship | A | 31266 | TR | 1200 - 1250 |
| 120091 | CHLH | 494 | Special Topics | IU3 | 41646 | TR | 1700 - 1920 |
| 120091 | CHLH | 494 | Special Topics | IG4 | 41650 | TR | 1700 - 1920 |
| 120091 | CI | 199 | Undergraduate Open Seminar | RWA | 46680 | W | 1000 - 1150 |
| 120091 | CMN | 199 | Undergraduate Open Seminar | 4A | 50579 | M | 1500 - 1650 |
| 120091 | CMN | 199 | Undergraduate Open Seminar | 4B | 50580 | T | 1500 - 1650 |
| 120091 | CPSC | 565 | Perl & UNIX for Bioinformatics | AE1 | 46726 | M | 1400 - 1650 |
| 120091 | CPSC | 565 | Perl & UNIX for Bioinformatics | AB1 | 46730 | W | 1500 - 1650 |
| 120091 | CWL | 199 | Undergraduate Open Seminar | U12 | 30975 | R | 1500 - 1550 |
| 120091 | CWL | 199 | Undergraduate Open Seminar | U12 | 30975 | T | 1500 - 1620 |
| 120091 | ECON | 582 | Empirical Ind Organization | 1 | 38984 | T | 1500 - 1750 |
| 120091 | EOL | 199 | Undergraduate Open Seminar | RL1 | 32328 | M | 1500 - 1650 |
| 120091 | EOL | 199 | Undergraduate Open Seminar | RL2 | 32329 | M | 1500 - 1650 |
| 120091 | EOL | 199 | Undergraduate Open Seminar | RL3 | 32330 | M | 1600 - 1750 |
| 120091 | EOL | 199 | Undergraduate Open Seminar | RL4 | 32331 | T | 1500 - 1650 |
| 120091 | EOL | 199 | Undergraduate Open Seminar | RL5 | 45274 | M | 1800 - 1950 |
| 120091 | EOL | 199 | Undergraduate Open Seminar | RL6 | 45275 | T | 1000 - 1150 |
| 120091 | EOL | 199 | Undergraduate Open Seminar | RL7 | 45276 | T | 1500 - 1650 |
| 120091 | EOL | 199 | Undergraduate Open Seminar | RL8 | 45277 | T | 1500 - 1650 |
| 120091 | EOL | 199 | Undergraduate Open Seminar | RL9 | 45278 | T | 1600 - 1750 |
| 120091 | EOL | 199 | Undergraduate Open Seminar | RL0 | 45279 | W | 1500 - 1650 |
| 120091 | EPSY | 203 | Social Issues Group Dialogues | AD0 | 50830 | W | 1200 - 1350 |
| 120091 | EPSY | 203 | Social Issues Group Dialogues | AD1 | 50831 | W | 1300 - 1650 |
| 120091 | EPSY | 203 | Social Issues Group Dialogues | AD2 | 50832 | T | 1200 - 1350 |
| 120091 | EPSY | 203 | Social Issues Group Dialogues | AD3 | 50833 | T | 1500 - 1650 |
| 120091 | EPSY | 203 | Social Issues Group Dialogues | AD4 | 50834 | M | 1500 - 1650 |
| 120091 | EPSY | 203 | Social Issues Group Dialogues | AD5 | 50835 | T | 1500 - 1650 |
| 120091 | EPSY | 203 | Social Issues Group Dialogues | AD6 | 50836 | T | 1500 - 1650 |
| 120091 | EPSY | 203 | Social Issues Group Dialogues | AD7 | 50837 | W | 1200 - 1350 |
| 120091 | EPSY | 203 | Social Issues Group Dialogues | AD8 | 50838 | W | 1500 - 1650 |
| 120091 | EPSY | 203 | Social Issues Group Dialogues | AD9 | 50839 | W | 1500 - 1650 |
| 120091 | EPSY | 203 | Social Issues Group Dialogues | A10 | 50841 | W | 1500 - 1650 |
| 120091 | EPSY | 220 | Career Theory and Practice | T | 33953 | TR | 0930 - 1045 |
| 120091 | EPSY | 220 | Career Theory and Practice | WE1 | 33954 | F | 1230 - 1450 |
| 120091 | FAA | 291 | Civic Engagement Seminar | APR | 51557 | ||
| 120091 | FIN | 490 | Private Equity | PE2 | 46899 | F | 0900 - 1020 |
| 120091 | FIN | 490 | Private Equity | PE2 | 46899 | R | 1430 - 1550 |
| 120091 | FIN | 580 | Private Equity | PE | 46900 | F | 1030 - 1150 |
| 120091 | FIN | 580 | Private Equity | PE | 46900 | R | 1600 - 1720 |
| 120091 | FIN | 580 | Portfolio Management | PM | 51444 | T | 1600 - 1850 |
| 120091 | FSHN | 510 | Gastrointestinal Microbiomes | C | 49994 | TR | 1100 - 1220 |
| 120091 | HCD | 595 | Family Resiliency | R | 46594 | W | 1400 - 1650 |
| 120091 | HDFS | 199 | How To Have A Happy Family | CS | 45884 | W | 1500 - 1620 |
| 120091 | HDFS | 398 | Brazilian Families Study Tour | MR | 51406 | M | 1400 - 1550 |
| 120091 | HDFS | 499 | Brazilian Families Study Tour | MR | 51405 | M | 1400 - 1550 |
| 120091 | JOUR | 495 | Internship Seminar | 2 | 49778 | ||
| 120091 | KIN | 102 | Individual and Dual Activities | E3 | 35002 | MW | 1500 - 1620 |
| 120091 | KIN | 104 | Skating Activities | A6 | 35023 | MWF | 0900 - 0950 |
| 120091 | KIN | 104 | Skating Activities | A7 | 35026 | MWF | 1000 - 1050 |
| 120091 | KIN | 104 | Skating Activities | A8 | 35028 | MWF | 1300 - 1350 |
| 120091 | KIN | 104 | Skating Activities | A9 | 35034 | TR | 0930 - 1050 |
| 120091 | KIN | 104 | Skating Activities | A10 | 35036 | TR | 1300 - 1420 |
| 120091 | KIN | 104 | Skating Activities | A11 | 49837 | MWF | 1400 - 1450 |
| 120091 | KIN | 107 | Aquatic Sport Activities | A1 | 35043 | T | 0900 - 1020 |
| 120091 | KIN | 107 | Aquatic Sport Activities | A2 | 47127 | R | 0900 - 1020 |
| 120091 | KIN | 131 | Movement Skills-Fitness | A3 | 35087 | MW | 1300 - 1420 |
| 120091 | KIN | 136 | Movement Skills-Racquet | A1 | 35095 | MW | 0900 - 1020 |
| 120091 | KIN | 199 | Undergraduate Open Seminar | P1 | 49860 | ||
| 120091 | LAST | 490 | Individual Study | A | 41896 | ||
| 120091 | LIR | 100 | Introduction to Labor Studies | B | 49228 | ||
| 120091 | LIR | 100 | Introduction to Labor Studies | C | 49229 | ||
| 120091 | LIR | 100 | Introduction to Labor Studies | F | 49765 | ||
| 120091 | LIR | 100 | Introduction to Labor Studies | G | 49779 | ||
| 120091 | LIR | 100 | Introduction to Labor Studies | H | 49786 | ||
| 120091 | LIR | 100 | Introduction to Labor Studies | K | 49853 | ||
| 120091 | LIR | 100 | Introduction to Labor Studies | L | 51745 | ||
| 120091 | LIR | 110 | Labor and Social Movements | B | 51116 | ||
| 120091 | LIR | 110 | Labor and Social Movements | C | 51118 | ||
| 120091 | LIR | 110 | Labor and Social Movements | E | 51607 | ||
| 120091 | LIR | 110 | Labor and Social Movements | F | 51705 | ||
| 120091 | LIR | 564 | HR Training and Development | 1 | 35385 | W | 1400 - 1650 |
| 120091 | LIR | 567 | Negotiation in HR Decisions | 1 | 48968 | W | 0800 - 1050 |
| 120091 | LIR | 590 | Individual Topics | LHR | 51187 | M | 1400 - 1650 |
| 120091 | LLS | 390 | Independent Study | R | 47884 | ||
| 120091 | MATH | 181 | A Mathematical World | E2 | 47119 | MWF | 1300 - 1450 |
| 120091 | MATH | 225 | Introductory Matrix Theory | T8 | 37845 | TR | 1500 - 1650 |
| 120091 | MATH | 225 | Introductory Matrix Theory | T2 | 37846 | TR | 1500 - 1650 |
| 120091 | MATH | 595 | Advanced Topics in Math | SGA | 49969 | MWF | 0900 - 0950 |
| 120091 | MATH | 595 | Advanced Topics in Math | HDS | 51887 | TR | 0900 - 1020 |
| 120091 | MBA | 500 | Issues in Business | Z1 | 47674 | W | 0930 - 1220 |
| 120091 | MBA | 504 | Leadership Ethics & Change | LE1 | 38375 | T | 1610 - 1850 |
| 120091 | MBA | 504 | Global Strategy | GS1 | 38376 | W | 0900 - 1150 |
| 120091 | MBA | 504 | Decision Risk Analysis | DR1 | 38379 | MW | 1300 - 1420 |
| 120091 | MBA | 504 | Global Strategy | GS2 | 47101 | R | 0900 - 1150 |
| 120091 | MBA | 504 | Decision Risk Analysis | DR2 | 47103 | MW | 1440 - 1550 |
| 120091 | MBA | 505 | Negotiations | W1 | 38381 | M | 0900 - 1150 |
| 120091 | MBA | 505 | Operations Analysis | S1 | 38389 | TR | 1300 - 1420 |
| 120091 | MBA | 505 | Finance II | G3 | 38393 | TR | 1300 - 1420 |
| 120091 | MBA | 505 | Finance II | G4 | 38395 | TR | 1440 - 1550 |
| 120091 | MBA | 505 | IT & Strategy Management | H | 38397 | MW | 1620 - 1740 |
| 120091 | MBA | 505 | Creating the Global Economy | E | 44829 | TR | 1020 - 1140 |
| 120091 | MBA | 531 | Creating the Global Economy | MB | 49828 | TR | 1020 - 1140 |
| 120091 | MBA | 531 | IT & E-Business Strategy | IT | 49840 | MW | 1620 - 1740 |
| 120091 | MBA | 531 | Negotiations | NEG | 49841 | M | 0900 - 1150 |
| 120091 | MSE | 492 | Lab Safety Fundamentals | A | 38353 | MW | 1900 - 2050 |
| 120091 | MUS | 144 | Supp WW Inst: Clarinet | B | 35686 | MW | 1200 - 1250 |
| 120091 | MUS | 146 | Supp WW Inst: Flute | B | 49049 | TR | 1000 - 1050 |
| 120091 | MUS | 147 | Supp WW Inst: Oboe | B | 49051 | MW | 1100 - 1150 |
| 120091 | MUS | 148 | Supp WW Inst: Saxophone | B | 49050 | MW | 1000 - 1050 |
| 120091 | MUS | 149 | Supp WW Inst: Bassoon | B | 49052 | MW | 0800 - 0850 |
| 120091 | MUS | 151 | Supp Brass Inst: Trumpet | A | 35694 | TR | 0800 - 0850 |
| 120091 | MUS | 153 | Supp Brass Inst: Horn | A | 35697 | TR | 1000 - 1050 |
| 120091 | MUS | 154 | Supp Brass Inst: Trombone | A | 35699 | MW | 0900 - 0950 |
| 120091 | MUS | 155 | Supp Brass Inst: Euph/Tuba | A | 35700 | TR | 0900 - 0950 |
| 120091 | MUS | 169 | Unit One Sem Instruct in Music | D | 35597 | R | 1600 - 1700 |
| 120091 | MUS | 169 | Unit One Sem Instruct in Music | LH5 | 41740 | ||
| 120091 | MUS | 169 | Unit One Sem Instruct in Music | LH6 | 42040 | ||
| 120091 | NRES | 285 | Field Experience | JME | 35111 | M | 1800 - 1950 |
| 120091 | NRES | 285 | Field Experience | FRM | 46194 | MW | 1400 - 1450 |
| 120091 | NRES | 285 | Field Experience | FRM | 46194 | ||
| 120091 | NRES | 285 | Field Biology Skills | FBS | 51815 | ||
| 120091 | NUTR | 510 | Gastrointestinal Microbiomes | C | 49993 | TR | 1100 - 1220 |
| 120091 | PHIL | 199 | Undergraduate Open Seminar | PH | 24741 | ||
| 120091 | PHYS | 213 | Univ Physics: Thermal Physics | A1 | 38132 | TR | 0830 - 0945 |
| 120091 | PHYS | 213 | Univ Physics: Thermal Physics | A2 | 38135 | TR | 1000 - 1115 |
| 120091 | PHYS | 213 | Univ Physics: Thermal Physics | A3 | 38138 | TR | 1300 - 1415 |
| 120091 | PHYS | 213 | Univ Physics: Thermal Physics | DSS | 38141 | T | 1000 - 1150 |
| 120091 | PHYS | 213 | Univ Physics: Thermal Physics | D2N | 38161 | T | 1300 - 1450 |
| 120091 | PHYS | 213 | Univ Physics: Thermal Physics | D3C | 38164 | W | 0800 - 0950 |
| 120091 | PHYS | 213 | Univ Physics: Thermal Physics | D2S | 38168 | T | 1500 - 1650 |
| 120091 | PHYS | 213 | Univ Physics: Thermal Physics | D2U | 38174 | T | 1500 - 1650 |
| 120091 | PHYS | 213 | Univ Physics: Thermal Physics | D2V | 38180 | T | 1700 - 1850 |
| 120091 | PHYS | 213 | Univ Physics: Thermal Physics | D2X | 38185 | T | 1700 - 1850 |
| 120091 | PHYS | 213 | Univ Physics: Thermal Physics | D2Y | 38191 | T | 1900 - 2050 |
| 120091 | PHYS | 213 | Univ Physics: Thermal Physics | D3B | 38205 | W | 0800 - 0950 |
| 120091 | PHYS | 213 | Univ Physics: Thermal Physics | D3G | 38212 | W | 1000 - 1150 |
| 120091 | PHYS | 213 | Univ Physics: Thermal Physics | D3H | 38217 | W | 1000 - 1150 |
| 120091 | PHYS | 213 | Univ Physics: Thermal Physics | D3N | 38236 | W | 1300 - 1450 |
| 120091 | PHYS | 213 | Univ Physics: Thermal Physics | D3P | 38241 | W | 1300 - 1450 |
| 120091 | PHYS | 213 | Univ Physics: Thermal Physics | D3S | 38245 | W | 1500 - 1650 |
| 120091 | PHYS | 213 | Univ Physics: Thermal Physics | D3U | 38250 | W | 1500 - 1650 |
| 120091 | PHYS | 213 | Univ Physics: Thermal Physics | D4G | 38272 | R | 1000 - 1150 |
| 120091 | PHYS | 213 | Univ Physics: Thermal Physics | D4N | 38273 | R | 1300 - 1450 |
| 120091 | PHYS | 213 | Univ Physics: Thermal Physics | D5P | 38274 | F | 1300 - 1450 |
| 120091 | PHYS | 213 | Univ Physics: Thermal Physics | D4S | 38275 | R | 1500 - 1650 |
| 120091 | PHYS | 213 | Univ Physics: Thermal Physics | D4U | 38276 | R | 1500 - 1650 |
| 120091 | PHYS | 213 | Univ Physics: Thermal Physics | D4V | 38277 | R | 1700 - 1850 |
| 120091 | PHYS | 213 | Univ Physics: Thermal Physics | D4X | 38278 | R | 1700 - 1850 |
| 120091 | PHYS | 213 | Univ Physics: Thermal Physics | D4Y | 38279 | R | 1900 - 2050 |
| 120091 | PHYS | 213 | Univ Physics: Thermal Physics | D5G | 38280 | F | 1000 - 1150 |
| 120091 | PHYS | 213 | Univ Physics: Thermal Physics | D5H | 38281 | F | 1000 - 1150 |
| 120091 | PHYS | 213 | Univ Physics: Thermal Physics | D5N | 38282 | F | 1300 - 1450 |
| 120091 | PHYS | 213 | Univ Physics: Thermal Physics | D5S | 38283 | F | 1500 - 1650 |
| 120091 | PHYS | 213 | Univ Physics: Thermal Physics | LSS | 38284 | T | 1000 - 1150 |
| 120091 | PHYS | 213 | Univ Physics: Thermal Physics | L2N | 38285 | T | 1300 - 1450 |
| 120091 | PHYS | 213 | Univ Physics: Thermal Physics | L2P | 38289 | T | 1300 - 1450 |
| 120091 | PHYS | 213 | Univ Physics: Thermal Physics | L2S | 38291 | T | 1500 - 1650 |
| 120091 | PHYS | 213 | Univ Physics: Thermal Physics | L2U | 38294 | T | 1500 - 1650 |
| 120091 | PHYS | 213 | Univ Physics: Thermal Physics | L2V | 38297 | T | 1700 - 1850 |
| 120091 | PHYS | 213 | Univ Physics: Thermal Physics | L2X | 38300 | T | 1700 - 1850 |
| 120091 | PHYS | 213 | Univ Physics: Thermal Physics | L2Y | 38302 | T | 1900 - 2050 |
| 120091 | PHYS | 213 | Univ Physics: Thermal Physics | L2Z | 38304 | T | 1900 - 2050 |
| 120091 | PHYS | 213 | Univ Physics: Thermal Physics | L3B | 38306 | W | 0800 - 0950 |
| 120091 | PHYS | 213 | Univ Physics: Thermal Physics | L3G | 38308 | W | 1000 - 1150 |
| 120091 | PHYS | 213 | Univ Physics: Thermal Physics | L3N | 38310 | W | 1300 - 1450 |
| 120091 | PHYS | 213 | Univ Physics: Thermal Physics | L3P | 38313 | W | 1300 - 1450 |
| 120091 | PHYS | 213 | Univ Physics: Thermal Physics | L3S | 38315 | W | 1500 - 1650 |
| 120091 | PHYS | 213 | Univ Physics: Thermal Physics | L3U | 38316 | W | 1500 - 1650 |
| 120091 | PHYS | 213 | Univ Physics: Thermal Physics | L4G | 38317 | R | 1000 - 1150 |
| 120091 | PHYS | 213 | Univ Physics: Thermal Physics | L4H | 38318 | R | 1000 - 1150 |
| 120091 | PHYS | 213 | Univ Physics: Thermal Physics | L4N | 38319 | R | 1300 - 1450 |
| 120091 | PHYS | 213 | Univ Physics: Thermal Physics | L4P | 38320 | R | 1300 - 1450 |
| 120091 | PHYS | 213 | Univ Physics: Thermal Physics | L4S | 38321 | R | 1500 - 1650 |
| 120091 | PHYS | 213 | Univ Physics: Thermal Physics | L4U | 38322 | R | 1500 - 1650 |
| 120091 | PHYS | 213 | Univ Physics: Thermal Physics | L4V | 38323 | R | 1700 - 1850 |
| 120091 | PHYS | 213 | Univ Physics: Thermal Physics | L4X | 38324 | R | 1700 - 1850 |
| 120091 | PHYS | 213 | Univ Physics: Thermal Physics | L4Y | 38325 | R | 1900 - 2050 |
| 120091 | PHYS | 213 | Univ Physics: Thermal Physics | L4Z | 38326 | R | 1900 - 2050 |
| 120091 | PHYS | 213 | Univ Physics: Thermal Physics | L5B | 38327 | F | 0800 - 0950 |
| 120091 | PHYS | 213 | Univ Physics: Thermal Physics | L5G | 38328 | F | 1000 - 1150 |
| 120091 | PHYS | 213 | Univ Physics: Thermal Physics | A4 | 40249 | TR | 1430 - 1545 |
| 120091 | PHYS | 213 | Univ Physics: Thermal Physics | D2Z | 47383 | T | 1900 - 2050 |
| 120091 | PHYS | 213 | Univ Physics: Thermal Physics | L3H | 47384 | W | 1000 - 1150 |
| 120091 | PHYS | 213 | Univ Physics: Thermal Physics | L3V | 51326 | W | 1700 - 1850 |
| 120091 | PHYS | 213 | Univ Physics: Thermal Physics | L3Y | 51327 | W | 1900 - 2050 |
| 120091 | PHYS | 213 | Univ Physics: Thermal Physics | L4B | 51328 | R | 0800 - 0959 |
| 120091 | PHYS | 213 | Univ Physics: Thermal Physics | L3C | 51329 | W | 0800 - 0950 |
| 120091 | PHYS | 213 | Univ Physics: Thermal Physics | L3X | 51330 | W | 1700 - 1850 |
| 120091 | PHYS | 213 | Univ Physics: Thermal Physics | L3Z | 51331 | W | 1900 - 2050 |
| 120091 | PHYS | 213 | Univ Physics: Thermal Physics | D3V | 51346 | W | 1700 - 1850 |
| 120091 | PHYS | 213 | Univ Physics: Thermal Physics | D3Y | 51347 | W | 1900 - 2050 |
| 120091 | PHYS | 213 | Univ Physics: Thermal Physics | D5B | 51348 | F | 0800 - 0950 |
| 120091 | PHYS | 213 | Univ Physics: Thermal Physics | D4Z | 51349 | R | 1900 - 2050 |
| 120091 | PHYS | 213 | Univ Physics: Thermal Physics | D5C | 51350 | F | 0800 - 0950 |
| 120091 | PHYS | 213 | Univ Physics: Thermal Physics | D5U | 51351 | F | 1500 - 1650 |
| 120091 | PLPA | 406 | Phytobacteriology | AL1 | 48235 | MW | 0900 - 0950 |
| 120091 | PLPA | 406 | Phytobacteriology | AB1 | 48236 | F | 1300 - 1550 |
| 120091 | RST | 110 | Leisure Service Delivery | B | 43100 | MW | 1500 - 1640 |
| 120091 | RST | 110 | Leisure Service Delivery | C | 46271 | TR | 0900 - 1040 |
| 120091 | RST | 140 | Nature and Wilderness | A | 43103 | TR | 1600 - 1740 |
| 120091 | RST | 200 | Leadership in Leisure Services | B | 43110 | MW | 1500 - 1640 |
| 120091 | RST | 255 | Ethical Issues in Sport Mgmt. | B | 43106 | TR | 1300 - 1440 |
| 120091 | RUSS | 199 | Undergraduate Open Seminar | SH | 48398 | MWF | 0900 - 1015 |
| 120091 | RUSS | 438 | Modern Russian Poetry | U3 | 50257 | TR | 1700 - 1820 |
| 120091 | RUSS | 438 | Modern Russian Poetry | G4 | 50259 | TR | 1700 - 1820 |
| 120091 | SHS | 120 | Child, Comm, & Lang Ability | A | 37180 | MW | 1400 - 1650 |
| 120091 | SHS | 120 | Child, Comm, & Lang Ability | R | 40389 | TR | 1700 - 1950 |
| 120091 | SHS | 120 | Child, Comm, & Lang Ability | Y | 48502 | MW | 1700 - 1950 |
| 120091 | SHS | 199 | Undergraduate Open Seminar | G | 44516 | TR | 1700 - 1950 |
| 120091 | SHS | 199 | Undergraduate Open Seminar | L | 51009 | MW | 1700 - 1950 |
| 120091 | SHS | 593 | Special Problems | N | 48078 | T | 1330 - 1620 |
| 120091 | SLAV | 199 | Undergraduate Open Seminar | SH | 50340 | MWF | 0900 - 1015 |
| 120091 | THEA | 104 | Introduction to Scenecraft | BB1 | 40091 | TR | 1800 - 2050 |
| 120091 | THEA | 104 | Introduction to Scenecraft | BL1 | 40101 | M | 1300 - 1450 |
| 120091 | THEA | 105 | Intro to Costume Technology | BB1 | 40105 | TR | 1800 - 2050 |
| 120091 | THEA | 105 | Intro to Costume Technology | BL1 | 40106 | W | 1300 - 1450 |
| 120091 | THEA | 106 | Intro to Lighting Technology | BB1 | 44217 | M | 1800 - 2050 |
| 120091 | THEA | 106 | Intro to Lighting Technology | BL1 | 44218 | W | 1300 - 1450 |
| 120091 | THEA | 107 | Introduction to Stage Makeup | C | 43998 | M | 1300 - 1450 |
| 120091 | THEA | 479 | Preparation for Auditions | A | 47211 | TR | 1300 - 1450 |
| 120091 | UP | 494 | International Environ Issues | KS | 51183 | MW | 1300 - 1420 |
This page was last modified on 2008-12-22 by sherrype.