Spring 2009 First Eight Week Courses
| Term | Subject | Course Number | Title | Section ID | Course Reference Number | Meeting Days | Meeting Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120091 | AAS | 199 | Discovery course | SAK | 48812 | MW | 1400 - 1620 |
| 120091 | ABE | 498 | Special Topics | PK1 | 45818 | ||
| 120091 | ACE | 499 | Computer Apps&Data Anly-AgAccy | AA | 48576 | MW | 0900 - 1020 |
| 120091 | ACE | 563 | Optimization Methods | A | 46171 | MW | 0800 - 0950 |
| 120091 | ANSC | 525 | Epidemiol. Principles/Methods | A | 39867 | TR | 1300 - 1420 |
| 120091 | ARCH | 199 | Undergraduate Open Seminar | CAD | 45362 | R | 1800 - 1950 |
| 120091 | BADM | 546 | Strategy Content Research | A1 | 41718 | W | 1500 - 1750 |
| 120091 | BADM | 567 | Process Management | MST | 31435 | TR | 0830 - 0950 |
| 120091 | BADM | 573 | Quant Analysis of Decisions | MST | 46207 | MW | 1000 - 1120 |
| 120091 | BADM | 589 | Project Management | MST | 46214 | TR | 1000 - 1120 |
| 120091 | BADM | 590 | Seminar in Business Admin | T1 | 49292 | R | 1430 - 1740 |
| 120091 | BUS | 199 | Undergraduate Open Seminar | CG | 51175 | ||
| 120091 | BUS | 388 | Study Abroad Options | B35 | 48315 | ||
| 120091 | CHBE | 199 | Undergraduate Open Seminar | DEL | 14016 | ||
| 120091 | CHBE | 497 | Individual Study for Seniors | DEL | 41260 | ||
| 120091 | CHBE | 499 | Senior Thesis | DEL | 14134 | ||
| 120091 | CHLH | 111 | Professional Seminar | A | 31095 | TR | 1200 - 1250 |
| 120091 | CHLH | 111 | Professional Seminar | B | 51098 | TR | 1200 - 1250 |
| 120091 | CI | 407 | Thry Prac in Elem Schl Tchg II | C1 | 31903 | M | 1000 - 1250 |
| 120091 | CI | 407 | Thry Prac in Elem Schl Tchg II | C2 | 31904 | M | 1200 - 1450 |
| 120091 | CI | 407 | Thry Prac in Elem Schl Tchg II | C3 | 31905 | M | 0800 - 1050 |
| 120091 | CI | 407 | Thry Prac in Elem Schl Tchg II | C5 | 31908 | M | 1000 - 1250 |
| 120091 | CI | 442 | Math, Sci, Tech in Early Child | A | 31944 | MW | 1000 - 1220 |
| 120091 | CI | 442 | Math, Sci, Tech in Early Child | A | 31944 | TR | 1000 - 1220 |
| 120091 | CI | 444 | Social Stud Early Childhood Ed | A | 31945 | WR | 1300 - 1520 |
| 120091 | CI | 447 | Iss Prac in Address Diversity | C1 | 31946 | F | 0800 - 1020 |
| 120091 | CI | 447 | Iss Prac in Address Diversity | C2 | 31947 | R | 1300 - 1520 |
| 120091 | CI | 447 | Iss Prac in Address Diversity | C3 | 31948 | R | 1300 - 1520 |
| 120091 | CI | 447 | Iss Prac in Address Diversity | C4 | 31949 | R | 1300 - 1520 |
| 120091 | CI | 447 | Iss Prac in Address Diversity | C5 | 31950 | R | 1300 - 1520 |
| 120091 | CI | 466 | Lang Literacy in EC Educ II | A | 31957 | M | 1300 - 1520 |
| 120091 | CI | 466 | Lang Literacy in EC Educ II | A | 31957 | T | 1300 - 1520 |
| 120091 | CI | 476 | Teach Elem Rdg & Lang Arts II | C1 | 31971 | F | 1300 - 1450 |
| 120091 | CI | 476 | Teach Elem Rdg & Lang Arts II | C1 | 31971 | M | 0800 - 0950 |
| 120091 | CI | 476 | Teach Elem Rdg & Lang Arts II | C1 | 31971 | M | 1300 - 1450 |
| 120091 | CI | 476 | Teach Elem Rdg & Lang Arts II | C2 | 31973 | F | 0800 - 1150 |
| 120091 | CI | 476 | Teach Elem Rdg & Lang Arts II | C2 | 31973 | M | 0900 - 1050 |
| 120091 | CI | 476 | Teach Elem Rdg & Lang Arts II | C3 | 31974 | F | 1100 - 1250 |
| 120091 | CI | 476 | Teach Elem Rdg & Lang Arts II | C3 | 31974 | M | 1100 - 1250 |
| 120091 | CI | 476 | Teach Elem Rdg & Lang Arts II | C3 | 31974 | M | 1400 - 1550 |
| 120091 | CI | 476 | Teach Elem Rdg & Lang Arts II | C4 | 31979 | F | 0900 - 1050 |
| 120091 | CI | 476 | Teach Elem Rdg & Lang Arts II | C4 | 31979 | F | 1100 - 1250 |
| 120091 | CI | 476 | Teach Elem Rdg & Lang Arts II | C4 | 31979 | M | 0800 - 0950 |
| 120091 | CI | 476 | Teach Elem Rdg & Lang Arts II | C5 | 31982 | F | 0800 - 0950 |
| 120091 | CI | 476 | Teach Elem Rdg & Lang Arts II | C5 | 31982 | M | 0800 - 0950 |
| 120091 | CI | 476 | Teach Elem Rdg & Lang Arts II | C5 | 31982 | R | 1600 - 1750 |
| 120091 | ECE | 211 | Analog Circuits & Systems | B | 32581 | MTWF | 0900 - 0950 |
| 120091 | ECE | 211 | Analog Circuits & Systems | E | 32620 | MTWF | 1300 - 1350 |
| 120091 | ECE | 211 | Analog Circuits & Systems | F | 32660 | MTWF | 1400 - 1450 |
| 120091 | ENG | 300 | Engrg Transfer Orientation | T | 34509 | W | 1700 - 1750 |
| 120091 | EPS | 199 | Undergraduate Open Seminar | PF2 | 45119 | W | 1500 - 1650 |
| 120091 | FIN | 490 | Equipment Leasing & Financing | EQP | 45494 | MW | 1130 - 1250 |
| 120091 | FIN | 490 | Private Equity | PE1 | 46901 | F | 0900 - 1020 |
| 120091 | FIN | 490 | Private Equity | PE1 | 46901 | R | 1430 - 1550 |
| 120091 | FIN | 580 | Hedge Funds | HF1 | 46902 | MW | 1430 - 1550 |
| 120091 | FIN | 580 | Hedge Funds | HF2 | 46903 | MW | 1600 - 1720 |
| 120091 | FIN | 580 | Strategic Thinking | ST | 46905 | TR | 1040 - 1150 |
| 120091 | FIN | 580 | Investment Analysis | IA | 51443 | T | 1600 - 1850 |
| 120091 | FSHN | 349 | Food Service Sanitation | A | 33006 | S | 1000 - 1150 |
| 120091 | FSHN | 510 | Epidemiol. Principles/Methods | A | 39866 | TR | 1300 - 1420 |
| 120091 | GE | 161 | Business Side of Engineering | H | 33094 | TR | 1500 - 1550 |
| 120091 | GER | 593 | Research in Special Topics | BD | 49144 | ||
| 120091 | GS | 101 | Exploring General Studies | A | 51306 | T | 1200 - 1250 |
| 120091 | GS | 101 | Exploring General Studies | B | 51307 | R | 1600 - 1650 |
| 120091 | HDFS | 505 | Advanced Adolescence | A | 50154 | M | 1400 - 1650 |
| 120091 | KIN | 100 | Development Activities | I1 | 34983 | T | 0900 - 1020 |
| 120091 | KIN | 100 | Development Activities | I2 | 47126 | R | 0900 - 1020 |
| 120091 | KIN | 102 | Individual and Dual Activities | E2 | 34999 | MW | 1500 - 1620 |
| 120091 | KIN | 104 | Skating Activities | A1 | 35008 | MWF | 1300 - 1350 |
| 120091 | KIN | 104 | Skating Activities | A2 | 35011 | MWF | 1400 - 1450 |
| 120091 | KIN | 104 | Skating Activities | A3 | 35015 | TR | 0930 - 1050 |
| 120091 | KIN | 104 | Skating Activities | A4 | 35017 | TR | 1300 - 1420 |
| 120091 | KIN | 104 | Skating Activities | A5 | 35020 | TR | 1430 - 1550 |
| 120091 | KIN | 104 | Skating Activities | D1 | 35039 | MW | 0930 - 1050 |
| 120091 | KIN | 109 | Team Sport Activities | Z1A | 49391 | MW | 1300 - 1420 |
| 120091 | KIN | 131 | Movement Skills-Fitness | A1 | 35084 | MW | 0900 - 1020 |
| 120091 | KIN | 131 | Movement Skills-Fitness | A2 | 35086 | TR | 0830 - 0950 |
| 120091 | KIN | 132 | Movement Skills-Swimming | A1 | 35089 | MW | 1300 - 1420 |
| 120091 | KIN | 135 | Movement Skills-Field | A1 | 35093 | MW | 1030 - 1150 |
| 120091 | KIN | 199 | Undergraduate Open Seminar | A1 | 51256 | TR | 1200 - 1250 |
| 120091 | KIN | 199 | Undergraduate Open Seminar | B1 | 51258 | TR | 1200 - 1250 |
| 120091 | KIN | 481 | Med Aspects of Sports Medicine | AU1 | 35254 | R | 1000 - 1120 |
| 120091 | KIN | 481 | Med Aspects of Sports Medicine | AU1 | 35254 | T | 1000 - 1120 |
| 120091 | KIN | 481 | Med Aspects of Sports Medicine | G1U | 49258 | R | 1000 - 1120 |
| 120091 | KIN | 481 | Med Aspects of Sports Medicine | G1U | 49258 | T | 1000 - 1120 |
| 120091 | LAS | 199 | Undergraduate Open Seminar | JM | 41167 | MW | 1700 - 1850 |
| 120091 | LIR | 569 | Power & Influence in HRM | 1 | 51186 | M | 1400 - 1650 |
| 120091 | LIR | 590 | Individual Topics | ST | 51188 | T | 0800 - 1050 |
| 120091 | LIR | 590 | Individual Topics | EB | 51204 | W | 1400 - 1650 |
| 120091 | MATH | 595 | Advanced Topics in Math | ANT | 51267 | MWF | 1300 - 1350 |
| 120091 | MBA | 503 | Prin & Proc of Management | A | 38368 | MW | 0900 - 1020 |
| 120091 | MBA | 503 | Prin & Proc of Management | A | 38368 | MW | 1300 - 1420 |
| 120091 | MBA | 503 | Prin & Proc of Management | A | 38368 | MW | 1440 - 1550 |
| 120091 | MBA | 503 | Prin & Proc of Management I | B | 38370 | MW | 1040 - 1150 |
| 120091 | MBA | 503 | Prin & Proc of Management I | B | 38370 | MW | 1300 - 1420 |
| 120091 | MBA | 503 | Prin & Proc of Management I | B | 38370 | MW | 1440 - 1550 |
| 120091 | MBA | 505 | Finance I | G1 | 38380 | TR | 1300 - 1420 |
| 120091 | MBA | 505 | Finance I | G2 | 38382 | TR | 1440 - 1550 |
| 120091 | MBA | 505 | International Business-Mexico | D | 38384 | ||
| 120091 | MBA | 505 | Project Management | P1 | 38386 | TR | 1300 - 1420 |
| 120091 | MBA | 505 | Foundation of Entrepreneurship | L | 38396 | T | 1440 - 1740 |
| 120091 | MBA | 505 | Strategic Thinking | G5 | 47256 | TR | 1040 - 1150 |
| 120091 | MBA | 505 | Sustainable Mktg Enterprises | R | 47792 | R | 1430 - 1740 |
| 120091 | MBA | 505 | International Business-Germany | GER | 47793 | ||
| 120091 | MBA | 531 | International Business-Germany | GER | 41510 | ||
| 120091 | MBA | 531 | International Business: Mexico | MEX | 47151 | ||
| 120091 | MBA | 531 | Financial Management I | SK | 49314 | TR | 1300 - 1420 |
| 120091 | MBA | 531 | Project Management | NP1 | 49315 | TR | 1300 - 1420 |
| 120091 | MBA | 531 | Entrepreneurship | AM1 | 49316 | T | 1440 - 1740 |
| 120091 | MBA | 531 | Sustainable Mktg Enterprises | WQ1 | 49317 | R | 1430 - 1740 |
| 120091 | MBA | 531 | Financial Management I | SK2 | 49318 | TR | 1440 - 1550 |
| 120091 | MUS | 144 | Supp WW Inst: Clarinet | A | 35685 | TR | 0800 - 0850 |
| 120091 | MUS | 146 | Supp WW Inst: Flute | A | 35688 | TR | 1000 - 1050 |
| 120091 | MUS | 147 | Supp WW Inst: Oboe | A | 35691 | MW | 0800 - 0850 |
| 120091 | MUS | 148 | Supp WW Inst: Saxophone | A | 35690 | MW | 1000 - 1050 |
| 120091 | MUS | 149 | Supp WW Inst: Bassoon | A | 35693 | TR | 0900 - 0950 |
| 120091 | MUS | 151 | Supp Brass Inst: Trumpet | B | 35696 | MW | 1100 - 1150 |
| 120091 | MUS | 153 | Supp Brass Inst: Horn | B | 49053 | MW | 1200 - 1250 |
| 120091 | MUS | 154 | Supp Brass Inst: Trombone | B | 49054 | TR | 0800 - 0850 |
| 120091 | MUS | 155 | Supp Brass Inst: Euph/Tuba | B | 49055 | TR | 1000 - 1050 |
| 120091 | MUS | 199 | Undergraduate Open Seminar | D1 | 40269 | TR | 1100 - 1220 |
| 120091 | MUS | 199 | Undergraduate Open Seminar | D1 | 40269 | W | 1800 - 2050 |
| 120091 | NUTR | 510 | Epidemiol. Principles/Methods | A | 39865 | TR | 1300 - 1420 |
| 120091 | PHIL | 199 | Undergraduate Open Seminar | D | 49980 | MWF | 1400 - 1450 |
| 120091 | PHYS | 214 | Univ Physics: Quantum Physics | A1 | 38329 | TR | 0830 - 0945 |
| 120091 | PHYS | 214 | Univ Physics: Quantum Physics | A2 | 38330 | TR | 1000 - 1115 |
| 120091 | PHYS | 214 | Univ Physics: Quantum Physics | A3 | 38331 | TR | 1300 - 1415 |
| 120091 | PHYS | 214 | Univ Physics: Quantum Physics | DSS | 38332 | T | 1000 - 1150 |
| 120091 | PHYS | 214 | Univ Physics: Quantum Physics | D2N | 38333 | T | 1300 - 1450 |
| 120091 | PHYS | 214 | Univ Physics: Quantum Physics | D3C | 38334 | W | 0800 - 0950 |
| 120091 | PHYS | 214 | Univ Physics: Quantum Physics | D2S | 38335 | T | 1500 - 1650 |
| 120091 | PHYS | 214 | Univ Physics: Quantum Physics | D2U | 38336 | T | 1500 - 1650 |
| 120091 | PHYS | 214 | Univ Physics: Quantum Physics | D2V | 38337 | T | 1700 - 1850 |
| 120091 | PHYS | 214 | Univ Physics: Quantum Physics | D2X | 38338 | T | 1700 - 1850 |
| 120091 | PHYS | 214 | Univ Physics: Quantum Physics | D2Y | 38339 | T | 1900 - 2050 |
| 120091 | PHYS | 214 | Univ Physics: Quantum Physics | D3B | 38340 | W | 0800 - 0950 |
| 120091 | PHYS | 214 | Univ Physics: Quantum Physics | D3G | 38342 | W | 1000 - 1150 |
| 120091 | PHYS | 214 | Univ Physics: Quantum Physics | D3H | 38343 | W | 1000 - 1150 |
| 120091 | PHYS | 214 | Univ Physics: Quantum Physics | D3N | 38345 | W | 1300 - 1450 |
| 120091 | PHYS | 214 | Univ Physics: Quantum Physics | D3P | 38347 | W | 1300 - 1450 |
| 120091 | PHYS | 214 | Univ Physics: Quantum Physics | D3S | 38350 | W | 1500 - 1650 |
| 120091 | PHYS | 214 | Univ Physics: Quantum Physics | D3U | 38354 | W | 1500 - 1650 |
| 120091 | PHYS | 214 | Univ Physics: Quantum Physics | D4G | 38357 | R | 1000 - 1150 |
| 120091 | PHYS | 214 | Univ Physics: Quantum Physics | D4N | 38360 | R | 1300 - 1450 |
| 120091 | PHYS | 214 | Univ Physics: Quantum Physics | D5P | 38362 | F | 1300 - 1450 |
| 120091 | PHYS | 214 | Univ Physics: Quantum Physics | D4S | 38364 | R | 1500 - 1650 |
| 120091 | PHYS | 214 | Univ Physics: Quantum Physics | D4U | 38369 | R | 1500 - 1650 |
| 120091 | PHYS | 214 | Univ Physics: Quantum Physics | D4V | 38372 | R | 1700 - 1850 |
| 120091 | PHYS | 214 | Univ Physics: Quantum Physics | D4X | 38374 | R | 1700 - 1850 |
| 120091 | PHYS | 214 | Univ Physics: Quantum Physics | D4Y | 38377 | R | 1900 - 2050 |
| 120091 | PHYS | 214 | Univ Physics: Quantum Physics | D5G | 38383 | F | 1000 - 1150 |
| 120091 | PHYS | 214 | Univ Physics: Quantum Physics | D5H | 38387 | F | 1000 - 1150 |
| 120091 | PHYS | 214 | Univ Physics: Quantum Physics | D5N | 38425 | F | 1300 - 1450 |
| 120091 | PHYS | 214 | Univ Physics: Quantum Physics | D5S | 38428 | F | 1500 - 1650 |
| 120091 | PHYS | 214 | Univ Physics: Quantum Physics | LSS | 38431 | T | 1000 - 1150 |
| 120091 | PHYS | 214 | Univ Physics: Quantum Physics | L2N | 38434 | T | 1300 - 1450 |
| 120091 | PHYS | 214 | Univ Physics: Quantum Physics | L2P | 38466 | T | 1300 - 1450 |
| 120091 | PHYS | 214 | Univ Physics: Quantum Physics | L2S | 38471 | T | 1500 - 1650 |
| 120091 | PHYS | 214 | Univ Physics: Quantum Physics | L2U | 38474 | T | 1500 - 1650 |
| 120091 | PHYS | 214 | Univ Physics: Quantum Physics | L2V | 38493 | T | 1700 - 1850 |
| 120091 | PHYS | 214 | Univ Physics: Quantum Physics | L2X | 38494 | T | 1700 - 1850 |
| 120091 | PHYS | 214 | Univ Physics: Quantum Physics | L2Y | 38495 | T | 1900 - 2050 |
| 120091 | PHYS | 214 | Univ Physics: Quantum Physics | L2Z | 38496 | T | 1900 - 2050 |
| 120091 | PHYS | 214 | Univ Physics: Quantum Physics | L3B | 38497 | W | 0800 - 0950 |
| 120091 | PHYS | 214 | Univ Physics: Quantum Physics | L3G | 38498 | W | 1000 - 1150 |
| 120091 | PHYS | 214 | Univ Physics: Quantum Physics | L3N | 38499 | W | 1300 - 1450 |
| 120091 | PHYS | 214 | Univ Physics: Quantum Physics | L3P | 38501 | W | 1300 - 1450 |
| 120091 | PHYS | 214 | Univ Physics: Quantum Physics | L3U | 38504 | W | 1500 - 1650 |
| 120091 | PHYS | 214 | Univ Physics: Quantum Physics | L4G | 38505 | R | 1000 - 1150 |
| 120091 | PHYS | 214 | Univ Physics: Quantum Physics | L4H | 38507 | R | 1000 - 1150 |
| 120091 | PHYS | 214 | Univ Physics: Quantum Physics | L4N | 38509 | R | 1300 - 1450 |
| 120091 | PHYS | 214 | Univ Physics: Quantum Physics | L4P | 38511 | R | 1300 - 1450 |
| 120091 | PHYS | 214 | Univ Physics: Quantum Physics | L4S | 38513 | R | 1500 - 1650 |
| 120091 | PHYS | 214 | Univ Physics: Quantum Physics | L4U | 38516 | R | 1500 - 1650 |
| 120091 | PHYS | 214 | Univ Physics: Quantum Physics | L4V | 38518 | R | 1700 - 1850 |
| 120091 | PHYS | 214 | Univ Physics: Quantum Physics | L4X | 38521 | R | 1700 - 1850 |
| 120091 | PHYS | 214 | Univ Physics: Quantum Physics | L4Y | 38523 | R | 1900 - 2050 |
| 120091 | PHYS | 214 | Univ Physics: Quantum Physics | L4Z | 38526 | R | 1900 - 2050 |
| 120091 | PHYS | 214 | Univ Physics: Quantum Physics | L5B | 38528 | F | 0800 - 0950 |
| 120091 | PHYS | 214 | Univ Physics: Quantum Physics | L5G | 38533 | F | 1000 - 1150 |
| 120091 | PHYS | 214 | Univ Physics: Quantum Physics | L3S | 39192 | W | 1500 - 1650 |
| 120091 | PHYS | 214 | Univ Physics: Quantum Physics | A4 | 40250 | TR | 1430 - 1545 |
| 120091 | PHYS | 214 | Univ Physics: Quantum Physics | L3H | 42062 | W | 1000 - 1150 |
| 120091 | PHYS | 214 | Univ Physics: Quantum Physics | D2Z | 47382 | T | 1900 - 2050 |
| 120091 | PHYS | 214 | Univ Physics: Quantum Physics | L3V | 51320 | W | 1700 - 1850 |
| 120091 | PHYS | 214 | Univ Physics: Quantum Physics | L3Y | 51321 | W | 1900 - 2050 |
| 120091 | PHYS | 214 | Univ Physics: Quantum Physics | L4B | 51322 | R | 0800 - 0950 |
| 120091 | PHYS | 214 | Univ Physics: Quantum Physics | L3C | 51323 | W | 0800 - 0950 |
| 120091 | PHYS | 214 | Univ Physics: Quantum Physics | L3X | 51324 | W | 1700 - 1850 |
| 120091 | PHYS | 214 | Univ Physics: Quantum Physics | L3Z | 51325 | W | 1900 - 2050 |
| 120091 | PHYS | 214 | Univ Physics: Quantum Physics | D3V | 51336 | W | 1700 - 1850 |
| 120091 | PHYS | 214 | Univ Physics: Quantum Physics | D3Y | 51337 | W | 1900 - 2050 |
| 120091 | PHYS | 214 | Univ Physics: Quantum Physics | D5B | 51339 | F | 0800 - 0950 |
| 120091 | PHYS | 214 | Univ Physics: Quantum Physics | D4Z | 51341 | R | 1900 - 2050 |
| 120091 | PHYS | 214 | Univ Physics: Quantum Physics | D5C | 51343 | F | 0800 - 0950 |
| 120091 | PHYS | 214 | Univ Physics: Quantum Physics | D5U | 51345 | F | 1500 - 1650 |
| 120091 | PSYC | 102 | Psych Orientation | TR1 | 48701 | MW | 1600 - 1650 |
| 120091 | PSYC | 102 | Psych Orientation | TR2 | 48702 | TR | 1600 - 1650 |
| 120091 | PSYC | 199 | Undergraduate Open Seminar | D | 39638 | MWF | 1400 - 1450 |
| 120091 | RST | 101 | Orientation to Leisure Studies | A | 43098 | MW | 1200 - 1250 |
| 120091 | RST | 110 | Leisure Service Delivery | A | 43099 | MW | 1500 - 1640 |
| 120091 | RST | 200 | Leadership in Leisure Services | A | 43109 | MW | 1500 - 1640 |
| 120091 | RST | 255 | Ethical Issues in Sport Mgmt. | A | 43105 | TR | 1300 - 1440 |
| 120091 | SHS | 191 | Department Orientation | X | 37186 | TR | 1200 - 1250 |
| 120091 | SHS | 511 | Head/Neck Ca & Neuro Voice Dis | P | 51732 | R | 1500 - 1750 |
| 120091 | SHS | 512 | Orofacial Anomalies | K | 51731 | M | 1800 - 2050 |
| 120091 | SHS | 571 | Clinical Sociolinguistics | A | 51029 | TR | 0930 - 1150 |
| 120091 | SHS | 575 | School Spch-Lang Clin Methods | C | 43555 | F | 0900 - 1150 |
| 120091 | SHS | 593 | Special Problems | J1 | 51027 | M | 1200 - 1450 |
| 120091 | SOCW | 562 | India Study Abroad | A | 48457 | ||
| 120091 | SPAN | 477 | Span Grammar Comm Lang Tchg | I | 43434 | MWF | 1700 - 1750 |
| 120091 | THEA | 104 | Introduction to Scenecraft | AB1 | 36447 | TR | 1800 - 2050 |
| 120091 | THEA | 104 | Introduction to Scenecraft | AL1 | 36451 | M | 1300 - 1450 |
| 120091 | THEA | 105 | Intro to Costume Technology | AB1 | 36455 | TR | 1800 - 2050 |
| 120091 | THEA | 105 | Intro to Costume Technology | AL1 | 36460 | W | 1300 - 1450 |
| 120091 | THEA | 106 | Intro to Lighting Technology | AL1 | 36467 | W | 1300 - 1450 |
| 120091 | THEA | 106 | Intro to Lighting Technology | AB2 | 36471 | M | 1800 - 2050 |
| 120091 | THEA | 107 | Introduction to Stage Makeup | A | 40041 | M | 1300 - 1450 |
| 120091 | THEA | 107 | Introduction to Stage Makeup | B | 40042 | F | 1300 - 1450 |
| 120091 | TSM | 363 | Fluid Power Systems | AB1 | 48882 | F | 0800 - 0950 |
| 120091 | TSM | 363 | Fluid Power Systems | AL1 | 48883 | MW | 0900 - 0950 |
| 120091 | UP | 494 | Cities/Planning in Central/EE | Z | 41738 | MW | 1030 - 1150 |
| 120091 | VCM | 639 | Swine Health and Production | AB1 | 43175 | ||
| 120091 | VCM | 639 | Swine Health and Production | AL1 | 43177 | MWF | 0800 - 0850 |
| 120091 | VCM | 639 | Swine Health and Production | AL1 | 43177 | TR | 1300 - 1350 |
This page was last modified on 2008-12-22 by sherrype.